Kumpulan Perangkat Ajar SMAN 1 Payakumbuh
November 6, 2024Sistem Informasi Manajemen (SIM) sekolah adalah solusi berbasis teknologi yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi dan proses pembelajaran di sekolah. Dengan menggunakan SIM, sekolah dapat melakukan manajemen data secara terpusat, memantau perkembangan siswa, serta mengelola aktivitas pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, SIM sekolah membantu mempercepat alur informasi antara guru, siswa, orang tua, dan pihak manajemen sekolah.
Dalam konteks pembelajaran, SIM sekolah menjadi sarana yang strategis untuk membantu guru dalam mempersiapkan, mengelola, dan memonitor kegiatan pembelajaran di kelas. Beberapa fitur utama yang dapat dimanfaatkan di antaranya adalah pengaturan jadwal pelajaran, pengelolaan materi ajar, absensi siswa, hingga penilaian hasil belajar. Semua data ini bisa diakses secara online, memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi secara real-time.
Implementasi SIM sekolah dalam pembelajaran memungkinkan sekolah mengadopsi metode pembelajaran yang lebih modern, seperti blended learning, di mana siswa dapat mengakses materi dan tugas melalui platform digital. Selain itu, SIM sekolah juga memudahkan dalam penyimpanan catatan penilaian yang lebih terstruktur dan mendukung analisis hasil belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dengan SIM sekolah, diharapkan guru dan siswa dapat menjalankan proses belajar mengajar secara lebih terarah, transparan, dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di sekolah.
Berikut ini Link Video Pembelajaran, Modul Ajar, PPT, dan penunjang pembelajaran lainnya:
| ZULIMAR FATRA, S. Pd | FISIKA | |
| FIRDAUS, S.Pd, MM | PPKN | |
| EDIZON, S.Pd, M.Si | MATEMATIKA | |
| CITRA DEWY,S.Pd, M.Pd | GEOGRAFI | https://youtu.be/LrxoFw_Yrag?si=coPVRzy-Diwr7W83 https://docs.google.com/presentation/d/1PQwwYJ3qshmYVd49BqY42Zci5XFS6P9k4OBqbiZKguI/edit?usp=drivesdk https://docs.google.com/document/d/1l1-frQ3iX3DEiQZALRy2xT4q-ihVChsE/edit?usp=drivesdk&ouid=113537427082220557519&rtpof=true&sd=true |
| ANITA TURISIA, S.Pd | BIOLOGI | |
| KHAIFI, S.Pd | B. INGGRIS | |
| SRI WIDIAWATI | SEJARAH | |
| SALMAN ALFERI, S.Ag | BK | |
| ORIA LASMANA,M.Pd | BIOLOGI | |
| FEFY SURYANI,S.E, M.Pd | EKONOMI | |
| MARSHUSHI, M.Pd | EKONOMI | |
| PUSPITA NOVA SARI | MATEMATIKA | https://youtu.be/CU0pSBramgA?si=2uHSGu99hOkHX862 https://youtu.be/CU0pSBramgA?si=2uHSGu99hOkHX862 https://youtu.be/h12LEBVKwrE?si=9d2OMlWWwSn54j56 |
| ARINDI MATRIA WIRANDA, S.Pd | GEOGRAFI | |
| BENI WANDRI, S.Pd | SEJARAH | |
| YOGI GALIANO | EKONOMI | |
| ARLINDA, S.Pd | EKONOMI | |
| MARIA SARI UMAR. SS | B. JEPANG | https://drive.google.com/file/d/1KTqeC_46QyEPUftA30jjGLeFZKjwoJZ2/view?usp=drivesdk |
| ANGGUN YUHELLISTYA, S.Pd | SOSIOLOGI | |
| YUANA CANABISFA, S.Pd | SEJARAH | |
| GEBI SANDRA, S.Pd | SEJARAH | |
| MONA YUSMA SARI, S.Pd,Kons | BK | |
| ERIK DWINANDA, S.Pd | SENI BUDAYA | |
| DEVA MEILISA. S.S | B. INGG | |
| SILVIA DEVIKA, S.Pd | B. IND | https://youtu.be/Rwi93Cez0rc?si=-yPOR2aw8zilhQBl |
| DIAN PURNAMA SARI, S.Pd | B. IND | |
| YOLANDA PERMADITO. A, S.Pd | PENJASORKES | |
| LOLLA SINTYANI, S.Pd | BK | |
| DESI ARISANDI, S. Pd | MATEMATIKA | |
| SISKA YULIA, S.Si | MATEMATIKA | https://youtu.be/OUVMoscOM2g?si=IrV2Dv-HvmqFqbqD |
| NELFARITA,SPd | MATEMATIKA | |
| SITI MICO HANDARU, S.Pd | MATEMATIKA | |
| Dra. SYAHIDATI SAHIR | BIOLOGI | |
| YULLI FITRIYANI,S.Si | KIMIA | |
| FITRI TINOVA, S.Pd | KIMIA | |
| Drs. ARIF ASMAN | FISIKA | |
| MIMI YULIA, M. Pd. | FISIKA | |
| ELHAMIDAH, S. Pd | FISIKA | |
| WINA DESWINDA YANTI, S.Pd | FISIKA | |
| LUBERTHA KARYA, S.Pd | PENJASORKES | |
| Drs. AMDODA | PENJASORKES | |
| DEVI WARNI, SPd | PPKn | |
| YULIDA, S.Pd | SENI BUDAYA | |
| LIDYA SARI DEWI, S.Sos | SOSIOLOGI | |
| DRA. KASMA, M | B. IND | |
| ZULKIFLI, S.Ag | PAI & BP | |
| YARLEN NELFIDA, S.Pd | SOSIOLOGI | |
| VIVI SUNARTI, S.Pd | SENI BUDAYA | |
| RIZKI MULYA SARI, S.Pd | BK | |
| DESI YOSRIANI, SHI, M.Pd | PAI & BP | |
| GUSTI HIDAYAT, S.Pdi | PAI & BP | |
| ZULHIKMAH, S.Pd | PAI & BP | |
| Hj. AHDA HAYATI,SPd | PPKn | |
| NELLA MARESTA, S.Pd | B. IND | |
| AYU KURNIASIH, S.Pd | B. IND | |
| NOVI SELFIA, S.Pd | B. IND | |
| YONI ASDIWATI, S.Pd | BK | |
| LUCYA KATHERINA, S. Pd | B. INGGRIS | |
| HARMITA NOVALINDA, S. Pd | B. INGG | |
| ELVIA NENGSIH, S. Pd | B. INGG | |
| YONI ERITA,M. Pd. | B. INGG | |
| RUDI UTAMA, A | B. INGG | |
| DANIEL SITORUS, S. Pd | MATEMATIKA | |
| ZAKIAH, S. Pd | MATEMATIKA | |
| FEBRILINA AYU. S. S.Pd | MATEMATIKA | |
| ZAZA YUSARI, S.Pd | MATEMATIKA | |
| TICA ALFIONITA, S.Pd | KIMIA | |
| ILLAHI ROBBI, S.Pd | BIOLOGI | |
| MARYONI MUSMAN DODI, S.Si | KIMIA | |
| DESI EKA PUTRI, S.Kom | TIK | |
| ROSI ELFIZA, S.Kom | TIK | |
| DELVIA ANDRINI, S.Pd | TIK | |
| MURNI UTAMA SARI, S.Pd | SEJARAH | |
| AMALINI LUTFIA OZILA, S.Pd | SEJARAH | |
| MARISA IMRAL, S,Pd | PENJASORKES | |
| AFNI RIZKA AZWARDI | GEOGRAFI | https://youtu.be/IlJUG_uYceI?si=GOsW-sjhNEWDn-DF |


